<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Think.web Blog &#187; Anantya</title>
	<atom:link href="http://think.web.id/blog/blog/author/anantya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://think.web.id/blog</link>
	<description>Think.web Goes Blogging....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 03:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klinting…Klinting…Klinting</title>
		<link>http://think.web.id/numb3rs/2010/10/klinting%E2%80%A6klinting%E2%80%A6klinting/</link>
		<comments>http://think.web.id/numb3rs/2010/10/klinting%E2%80%A6klinting%E2%80%A6klinting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 02:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[visitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/numb3rs/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Untuk yang pernah belajar marketing pasti cukup familiar dengan prinsip 3P atau bahkan 7P. Namun diantara semua deret kata yang diawali dengan huruf P tersebut, 2 kata yang berhasil menembus dinding kepala saya adalah Place dan Promotion. Satuan kata yang bila diingat kembali memang sangat penting. Kenapa? Karena &#8220;place&#8221; inilah yang menjadi tempat awal penarik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/numb3rs/2010/10/klinting%e2%80%a6klinting%e2%80%a6klinting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perkenalan Metrics</title>
		<link>http://think.web.id/numb3rs/2010/07/perkenalan-metrics/</link>
		<comments>http://think.web.id/numb3rs/2010/07/perkenalan-metrics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/numb3rs/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Sebelum mulai membaca report bulanan yang diberikan oleh agency Anda, pastikan Anda mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. visit, visitor, unique visitor, page view&#8230;.mungkin terdengar seperti sebuah bahasa eksotis yang diperbincangkan oleh mereka yang datang dari luar angkasa. Untuk mengerti apakah si mahluk ruang angkasa berujar &#8220;we came in peace&#8221; atau &#8220;we intend to distroy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/numb3rs/2010/07/perkenalan-metrics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harimaumu</title>
		<link>http://think.web.id/brain/rambu-social-media/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/rambu-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 01:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mulutmu Harimaumu&#8221; Kata bijak diatas berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kita memasuki sebuah kehidupan di &#8220;ranah online&#8221;, apakah kata bijak yang sama masih berlaku? Nampaknya sih iya, sejauh yang dilakukan didalam ranah itu adalah berkomunikasi dengan banyak orang. Walau tidak lagi menggunakan mulut untuk bertutur kata, kita menggunakan tulisan untuk menguntai arti. Mungkin sepertinya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/rambu-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketika Social Media Ada [dimana-mana]</title>
		<link>http://think.web.id/brain/ketika-social-media-ada-dimana-mana/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/ketika-social-media-ada-dimana-mana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 01:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Bicara soal social media, seperti bicara soal sebuah tanah yang hak gunanya dimiliki oleh banyak orang. Saking mudah penggunaannya, peminatnya lebih menjamur daripada rusunami. Mulai dari iklan handphone yang menjual habis  fungsi twitter-an, facebook-an dan chatting, sampai brand-brand yang berlomba masuk dan eksis di facebook. Beberapa bahkan rajin mencantumkan url social media mereka di dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/ketika-social-media-ada-dimana-mana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOT TOPIC: Social Media Metrics</title>
		<link>http://think.web.id/numb3rs/2010/06/social-media-metrics/</link>
		<comments>http://think.web.id/numb3rs/2010/06/social-media-metrics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/numb3rs/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m used to measure and see the user habitual in website for almost 4 years now. Thanks to all the tools that has come my way [Google Analytics, Omniture, Coremetrics] it&#8217;s all has been a peachy experiment for me. That is until this Social Media thingy come storming like a hurricane. Measuring how they affecting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/numb3rs/2010/06/social-media-metrics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change: The Search Habit</title>
		<link>http://think.web.id/brain/change-the-search-habit/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/change-the-search-habit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Random Thought]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Memperhatikan sebuah perubahan terjadi merupakan pekerjaan yang menyenangkan. Bayangkan antisipasi, bayangkan harapan, bayangkan kemajuan. Keisengan saya memperhatikan perubahan itu jugalah yang membersitkan sebuah senyum di wajah saya, setelah seharian lelah bermain kejar-kejaran dengan deadline. Alkisah, ketika saya sedang iseng mempergunakan kenyamanan WIFI ditengah sebuah cafe di bilangan Jakarta Selatan. Ketika mata sudah agak lelah memperhatikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/change-the-search-habit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back From a Hiatus</title>
		<link>http://think.web.id/brain/back-from-a-hiatus/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/back-from-a-hiatus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Anan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Gue merasa seperti beruang besar yang tertidur disaat musim dingin&#8230;.selama lebih dari 6 bulan absen menorehkan ketikan qwerty ke dalam blog brain. Tapi seperti layaknya semua jenis hibernasi yang terjadi, pasti ada akhirnya. Mudah-mudahan sekarang adalah hari terakhir masa &#8220;hibernasi&#8221; gue. Mudah-mudahan juga tangan gue setuju untuk bermain lagi diatas keyboard Mac yang sudah agak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/back-from-a-hiatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIP vs Ordinary Joe</title>
		<link>http://think.web.id/numb3rs/2010/03/seperate-your-online-visitor/</link>
		<comments>http://think.web.id/numb3rs/2010/03/seperate-your-online-visitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Goal]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Tujuan Pengukuran]]></category>
		<category><![CDATA[Visit Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/numb3rs/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[If you are having a party, it is pretty easy to distinguish between your VIP guests from the ordinary Joe.  At least your VIP guest will have that special invitation you sent out or special attire that separates them from the ordinary Joe. But what if you have an online party? How do you distinguish [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/numb3rs/2010/03/seperate-your-online-visitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Much Lemonade Do You Sell?</title>
		<link>http://think.web.id/numb3rs/2010/03/your-online-roi/</link>
		<comments>http://think.web.id/numb3rs/2010/03/your-online-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[goal value]]></category>
		<category><![CDATA[Online ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/numb3rs/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[I love to play tycoon games. Lemonade Tycoon, Theme Park Tycoon, Zoo Tycoon, you name it and I’ll play it. I love it so much, until I started to think analytic as one big tycoon game due to the fact that you can do measurement and also predict/monitor your online ROI (return of investment).
Within one [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/numb3rs/2010/03/your-online-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invest on Analyst</title>
		<link>http://think.web.id/numb3rs/2010/03/invest-on-analyst/</link>
		<comments>http://think.web.id/numb3rs/2010/03/invest-on-analyst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 05:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/numb3rs/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Brain is a speed racer&#8221;
Kalau otak kita boleh ikut balap formula satu, sepertinya pasti akan menang.  Salah satunya adalah karena adanya jalur Myelinated.  Jalur ini memungkinkan impulse (rangsang) untuk bergerak 10-100 meter per detiknya.  Ini berarti jarak tempuhnya kurang lebih  22.356 mph untuk 10 meter per detik dan  223.561 mph untuk 100 meter per detik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/numb3rs/2010/03/invest-on-analyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

