<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Think.web Blog &#187; Analytics Opinion</title>
	<atom:link href="http://think.web.id/blog/blog/category/analytics-opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://think.web.id/blog</link>
	<description>Think.web Goes Blogging....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 03:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klinting…Klinting…Klinting</title>
		<link>http://think.web.id/numb3rs/2010/10/klinting%E2%80%A6klinting%E2%80%A6klinting/</link>
		<comments>http://think.web.id/numb3rs/2010/10/klinting%E2%80%A6klinting%E2%80%A6klinting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 02:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[visitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/numb3rs/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Untuk yang pernah belajar marketing pasti cukup familiar dengan prinsip 3P atau bahkan 7P. Namun diantara semua deret kata yang diawali dengan huruf P tersebut, 2 kata yang berhasil menembus dinding kepala saya adalah Place dan Promotion. Satuan kata yang bila diingat kembali memang sangat penting. Kenapa? Karena &#8220;place&#8221; inilah yang menjadi tempat awal penarik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/numb3rs/2010/10/klinting%e2%80%a6klinting%e2%80%a6klinting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOT TOPIC: Social Media Metrics</title>
		<link>http://think.web.id/numb3rs/2010/06/social-media-metrics/</link>
		<comments>http://think.web.id/numb3rs/2010/06/social-media-metrics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/numb3rs/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m used to measure and see the user habitual in website for almost 4 years now. Thanks to all the tools that has come my way [Google Analytics, Omniture, Coremetrics] it&#8217;s all has been a peachy experiment for me. That is until this Social Media thingy come storming like a hurricane. Measuring how they affecting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/numb3rs/2010/06/social-media-metrics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invest on Analyst</title>
		<link>http://think.web.id/numb3rs/2010/03/invest-on-analyst/</link>
		<comments>http://think.web.id/numb3rs/2010/03/invest-on-analyst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 05:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/numb3rs/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Brain is a speed racer&#8221;
Kalau otak kita boleh ikut balap formula satu, sepertinya pasti akan menang.  Salah satunya adalah karena adanya jalur Myelinated.  Jalur ini memungkinkan impulse (rangsang) untuk bergerak 10-100 meter per detiknya.  Ini berarti jarak tempuhnya kurang lebih  22.356 mph untuk 10 meter per detik dan  223.561 mph untuk 100 meter per detik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/numb3rs/2010/03/invest-on-analyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

