<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Think.web Blog &#187; Social Media Marketing</title>
	<atom:link href="http://think.web.id/blog/blog/category/social-media-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://think.web.id/blog</link>
	<description>Think.web Goes Blogging....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 03:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The end of paid influencers era</title>
		<link>http://think.web.id/brain/paid-influencers/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/paid-influencers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 03:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramya Prajna S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=24862</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini Twitter sudah membuka Twitter for business untuk Tending berbayar dan Tweet berbayar. Ketika ini sampai di Indonesia, maka akan selesailah era paid tweet untuk para influencer. Pada saat itu advertiser atau brand jadi punya pilihan untuk melakukan tweet bahkan langsung dari account brand nya dan targetted, misal for Indonesia account only. Dan reach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/paid-influencers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What comes after Facebook?</title>
		<link>http://think.web.id/brain/what-comes-after-facebook/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/what-comes-after-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 03:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramya Prajna S</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=24863</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan itu sering sekali saya dapatkan terutama sejak tahun lalu. Penanya biasanya menjadikan fenomena Friendster sebagai dasar. Jawaban saya adalah biasanya seperti ini: Kita sudah lebih dari 10 tahun menggunakan Google, apakah pernah berpikir &#8220;apa yang akan menggantikan Google?&#8221; Saya berani bilang bahwa kita tidak mempunyai pertanyaan itu sekarang. Google sebagai starting point ketika kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/what-comes-after-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Video Contest: Peserta atau Pemirsa?</title>
		<link>http://think.web.id/brain/online-video-contest-peserta-atau-pemirsa/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/online-video-contest-peserta-atau-pemirsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 05:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramya Prajna S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=16854</guid>
		<description><![CDATA[Sekarang ini banyak sekali brand yang bikin video contest. Seperti biasa, berangkat dari euphoria Sinta-Jojo, Audrey-Gamaliel dan lainnya. Brand merasa kalo bikin video bisa lebih menarik dari photo. &#8220;Orang Indonesia banyak yang narsis, bikin video di handphone gampang, kalo lucu2an bisa banyak yang nonton&#8221;. Tapi kemudian embel2nya juga banyak: musti ada tema nya, musti ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/online-video-contest-peserta-atau-pemirsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOOZ.in</title>
		<link>http://think.web.id/brain/wooz-in/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/wooz-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 01:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramya Prajna S</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Application]]></category>
		<category><![CDATA[Portofolio]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Think.Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=11250</guid>
		<description><![CDATA[Pada Pesta Blogger tanggal 30 Oktober lalu, kami melakukan soft launch atau open beta produk atau web service pertama kami. Wooz.in namanya (baca: wuzin). Wooz.in adalah sebuah web service yang menggabungkan fungsi Social Network dengan radio-frequency. Saat ini technology radio-frequency yang kami gunakan adalah RFID (Radio-frequency Identification). Idenya adalah bagaimana seseorang bisa melakukan update dimana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/wooz-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voice vs Noise</title>
		<link>http://think.web.id/brain/voice-vs-noise/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/voice-vs-noise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramya Prajna S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[public relation]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Ketika brand masuk ke area Social Media mereka harus MAU dan MAMPU untuk mendengar pembicaraan mengenai dirinya. Mau mendengar adalah karena ketika sebuah brand membuka dirinya di SocMed artinya customer &#38; network bisa langsung menyuarakan pendapatnya. Jadi sebenarnya brand tidak punya pilihan lain untuk mendengarkan. Kalau brand tidak mau mendengar ini jadinya seperti orang yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/voice-vs-noise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketika Social Media Ada [dimana-mana]</title>
		<link>http://think.web.id/brain/ketika-social-media-ada-dimana-mana/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/ketika-social-media-ada-dimana-mana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 01:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Bicara soal social media, seperti bicara soal sebuah tanah yang hak gunanya dimiliki oleh banyak orang. Saking mudah penggunaannya, peminatnya lebih menjamur daripada rusunami. Mulai dari iklan handphone yang menjual habis  fungsi twitter-an, facebook-an dan chatting, sampai brand-brand yang berlomba masuk dan eksis di facebook. Beberapa bahkan rajin mencantumkan url social media mereka di dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/ketika-social-media-ada-dimana-mana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Report Engagement</title>
		<link>http://think.web.id/brain/live-report-engagement/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/live-report-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramya Prajna S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Portofolio]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Think.Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Mudah-mudahan tidak berlebihan dan tidak jumawa, tapi saya berani katakan bahwa kami melakukan Live Report yang terbaik di Indonesia. Live Report Engagement Bukan sekedar live report, live tweet, ataupun laporan langsung lainnya. Live Report Engagement berusaha memberikan experience yang sama dengan mereka yang membaca atau melihat, dan juga mengajak mereka berinteraksi. Pengalaman memang tidak pernah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/live-report-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Jazz Festival 2010</title>
		<link>http://think.web.id/brain/java-jazz-festival-2010/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/java-jazz-festival-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramya Prajna S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Think.Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah kebanggan bagi kami, Think.Web, untuk bisa menjadi partner dari Java Festival Production (JPF) dalam hal Social Network Management. Tahun ini adalah tahun ke 5 dari Java Jazz Festival. Sebuah umur yang cukup matang untuk sebuah festival. Java Jazz Festival (JJF) sudah masuk kedalam agenda kegiatan internasional. Mata dan telinga dari seluruh dunia mengarah ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/java-jazz-festival-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

