<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Think.web Blog &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://think.web.id/blog/blog/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://think.web.id/blog</link>
	<description>Think.web Goes Blogging....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 03:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Voice vs Noise</title>
		<link>http://think.web.id/brain/voice-vs-noise/</link>
		<comments>http://think.web.id/brain/voice-vs-noise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramya Prajna S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[public relation]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/brain/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Ketika brand masuk ke area Social Media mereka harus MAU dan MAMPU untuk mendengar pembicaraan mengenai dirinya. Mau mendengar adalah karena ketika sebuah brand membuka dirinya di SocMed artinya customer &#38; network bisa langsung menyuarakan pendapatnya. Jadi sebenarnya brand tidak punya pilihan lain untuk mendengarkan. Kalau brand tidak mau mendengar ini jadinya seperti orang yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/brain/voice-vs-noise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOT TOPIC: Social Media Metrics</title>
		<link>http://think.web.id/numb3rs/2010/06/social-media-metrics/</link>
		<comments>http://think.web.id/numb3rs/2010/06/social-media-metrics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.web.id/numb3rs/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m used to measure and see the user habitual in website for almost 4 years now. Thanks to all the tools that has come my way [Google Analytics, Omniture, Coremetrics] it&#8217;s all has been a peachy experiment for me. That is until this Social Media thingy come storming like a hurricane. Measuring how they affecting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.web.id/numb3rs/2010/06/social-media-metrics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

